新聞中心
新鄉(xiāng)市大成金屬制品有限公司清潔生產(chǎn)審核主要污染物排放情況信息公示
為貫徹《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》逸茅,促進(jìn)公司清潔生產(chǎn)上新臺(tái)階,提高資源绑僵、能源利用效率渤涌,減少污染物的產(chǎn)生咏雌,保護(hù)和改善環(huán)境换团,保障人民健康悉稠,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)可持續(xù)發(fā)展,公司自2021年5月開始全面啟動(dòng)清潔生產(chǎn)審核工作艘包,并委托河南藍(lán)天環(huán)境工程有限公司對(duì)審核工作進(jìn)行技術(shù)方法指導(dǎo)的猛。
根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《河南省清潔生產(chǎn)審核實(shí)施細(xì)則》的要求想虎,現(xiàn)向公眾公示我公司審核前公司基本情況卦尊、產(chǎn)排污情況等相關(guān)信息,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督桶悍。
一乐跺、 企業(yè)基本情況
1、企業(yè)名稱:新鄉(xiāng)市大成金屬制品有限公司
2讼逐、法人代表:王雙婷
3症忽、企業(yè)所在地址:獲嘉縣城南三公里
4、企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模:紙箱專用扁釘線35000t/a
5借陕、主要污染物
表1 主要污染物一覽表
廢氣 | 酸洗硫酸霧、退火爐煙氣 | |
廢水 | 水箱拔絲機(jī)廢水沛愕、酸霧吸收塔廢水册安、職工生活污水、鍍鋅線酸洗清洗廢水姑享、鍍銅線酸洗清洗廢水烫奏、鍍鋅線皂洗廢水、鍍銅線皂洗廢水罪褒、電鍍車間地面清洗廢水 | |
噪聲 | 設(shè)備噪聲 | |
固廢 | 一般固廢 | 鋼絲邊角料耙肖、氧化鐵皮、廢拔絲粉婿着、生化污泥授瘦、拔絲機(jī)沉淀底渣 |
危險(xiǎn)廢物 | 鍍槽槽液、鍍槽槽渣竟宋、含銅污泥提完、含鋅污泥、水處理更換組件(廢石英砂、廢活性炭徒欣、廢離子樹脂) |
6逐样、主要環(huán)保設(shè)施
表2 主要環(huán)保設(shè)施一覽表
廢氣 | 酸洗硫酸霧:酸霧吸收塔(兩級(jí)堿液吸收)+15m高排氣筒 | |
退火:集氣罩+袋式除塵器+15m高排氣筒 | ||
退火爐煙氣:15m高排氣筒 | ||
廢水 | 水箱拔絲機(jī)廢水:絮凝沉淀池 | |
含重金屬廢水:“化學(xué)沉淀+離子交換”處理工藝 | ||
綜合廢水:“生化處理(生化調(diào)節(jié)池+水解酸化池+氧化池+沉淀池+MBR池)”處理工藝 | ||
噪聲 | 減振、隔音及距離衰減 | |
固廢 | 一般固廢 | 一般固廢暫存間 |
危險(xiǎn)廢物 | 危廢暫存間 |
二打肝、企業(yè)環(huán)保執(zhí)行情況
企業(yè)于2016年委托東方環(huán)宇環(huán)敝拢科技發(fā)展有限公司編制了《年產(chǎn)35000噸紙箱專用扁釘線項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》,該項(xiàng)目于2016年11月4日經(jīng)新鄉(xiāng)市環(huán)境保護(hù)局備案粗梭,備案文號(hào)為:新環(huán)清改備第01號(hào)争便。2021年1月18日,企業(yè)申請(qǐng)取得排污許可證楼吃,證書編號(hào)為:914107245724950295001R始花。2021.3公司按照排污許可證的要求委托第三方有資質(zhì)的單位對(duì)廠區(qū)排放源(廢氣、噪聲)進(jìn)行了自行檢測路统,檢測結(jié)果達(dá)標(biāo)茴辈。pH值、化學(xué)需氧量乞审、氨氮绎噩、總氮、總磷鸠丸、石油類缨诱、流量、總銅赡脚、總鋅纳倒、懸浮物、總鐵
三幸持、企業(yè)主要污染物產(chǎn)排及治理措施
表3 公司主要污染源及環(huán)保設(shè)施配置情況
污染類別 | 污染工序 | 污染物 | 治理設(shè)施 |
廢水 | 水箱拉絲機(jī)廢水 | SS苟暗、石油類 | 經(jīng)絮凝多級(jí)沉淀池處理后,全部回用于拉絲機(jī)水箱(沉渣污泥干化后送獲嘉垃圾處理廠填埋處置) |
酸霧吸收塔廢水 | COD川砌、SS | 送廠區(qū)生化處理系統(tǒng)進(jìn)行處理韭寸,處理工藝為“隔油池+絮凝沉淀+水解酸化+ MBR”,處理后廢水經(jīng)市政管網(wǎng)排至獲嘉縣(同盟)污水處理廠 | |
職工生活污水 | COD荆隘、SS恩伺、氨氮 | ||
鍍鋅線酸洗清洗廢水 | pH、COD椰拒、SS晶渠、Zn2+ | 送含重金屬廢水處理系統(tǒng),處理工藝為“化學(xué)沉淀+離子交換”燃观,處理后廢水部分回用于鍍后清洗工序乱陡,剩余經(jīng)市政管網(wǎng)排至獲嘉縣(同盟)污水處理廠 | |
鍍銅線酸洗清洗廢水 | pH浇揩、COD、SS憨颠、Cu2+ | ||
鍍鋅線皂洗廢水 | pH胳徽、COD、SS爽彤、Zn2+ | ||
鍍銅線皂洗廢水 | pH养盗、COD、SS适篙、Cu2+ | ||
電鍍車間地面清洗廢水 | pH必痢、COD、SS漂手、Zn2+涤朴、Cu2+ | ||
廢氣 | 退火廢氣 | 二氧化硫、氮氧化物曼散、顆粒物 | / |
酸洗工序 | 硫酸霧 | 經(jīng)酸霧吸收塔(兩級(jí)堿液吸收工藝)治理后茁升,通過15m高排氣筒排放 | |
固廢 | 拉拔、扁絲工序 | 氧化皮污兄、廢邊角料 | 分類收集后鹰泡,全部外售 |
表面處理工序 | 鍍槽槽液 | 危險(xiǎn)廢物,委托有相關(guān)處置資質(zhì)的危廢處置單位進(jìn)行處置 | |
鍍槽槽渣 | |||
含重金屬廢水處理系統(tǒng) | 含銅污泥午四、含鋅污泥 | ||
水處理更換組件(廢石英砂叛冠、廢活性炭、廢離子樹脂) | |||
拉拔工序 | 廢拔絲粉 | 收集后支礼,送獲嘉縣垃圾處理廠填埋處置 | |
廠區(qū)生化處理系統(tǒng) | 生化污泥 | 干化后送獲嘉垃圾處理廠填埋處置 | |
拉絲機(jī)廢水沉 淀池 | 拔絲沉淀底渣 | ||
噪聲 | 設(shè)備把奢、空壓機(jī)以及各種泵類運(yùn)行 | 噪聲 | 減振、隔音和距離衰減 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 原料儲(chǔ)存區(qū)圍堰滨溉、應(yīng)急事故池什湘;個(gè)人防護(hù)裝備、消防器材以及應(yīng)急報(bào)警通訊器材和備用電源設(shè)備 |
四业踏、企業(yè)污染物排放情況
表4 廢水禽炬、廢氣和固廢污染物排放情況
項(xiàng)目 | 污染物 | 排放濃度(mg/L或mg/m3) | 執(zhí)行標(biāo)(mg/L或mg/m3) | 達(dá)標(biāo)情況 | |
廢水 | 總排口 | pH | 7.4161 | 6-9 | 達(dá)標(biāo) |
COD | 7.9558 | 50 | 達(dá)標(biāo) | ||
NH3-N | 0.398 | 15 | 達(dá)標(biāo) | ||
TP | 0.0266 | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | ||
TN | 12.9 | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||
總鋅 | 0.109 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | ||
總銅 | 0.01048 | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | ||
總鐵 |
大成金屬制品
全國售后服務(wù)熱線:
15903850085 ![]() |